Compte de résultat Unia 2011
| Recettes | |
| Recettes syndicales | 130'911'149 |
| Dépenses | |
| Prestations aux membres, contributions à des organisations, manifestations | 11'227'435 |
| Communication | 4'393'045 |
| Autres prestations extérieures | 2'567'752 |
| Total des charges syndicales | 18'188'232 |
| Charges du personnel | 88'558'256 |
| Frais de locaux | 8'210'880 |
| Entretien/réparations/remplacements , assurances choses | 2'127'626 |
| Charges administratives et informatiques | 14'184'693 |
| Dépenses publicitaires et autres charges d’exploitation | 4'463'196 |
| Total des charges d’exploitation | 28'986'394 |
| Revenu financier et revenu des immeubles | 16'035'782 |
| Amortissements, produits extraordinaires, provisions | -10'005'033 |
| Impôts | -1'158'000 |
| Résultat de l’exercice | 51'015 |
A mentionner également les prestations qui ont été fournies par la «Fondation Unia». Par exemple:
- Aide juridique pour prévenir des inconvénients économiqueset sociaux:
2.96 mio. de CHF - Formation: 2.26 mio. de CHF
- Avantages vacances (bons de vacances, chèques Reka, vacances familiales) 0.73 mio. de CHF
