Gesamtarbeitsverträge (GAV) von Unia
(mit mehr als 10'000 Vertragsunterstellten - Stand: April 2011)
| GAV Gastgewerbe | 206’000 |
| GAV der Maschinenindustrie | 96'500 |
| Landesmantelvertrag Bauhauptgewebe | 80’000 |
| Reinigungsbranche deutsche Schweiz | 41'000 |
| Reinigungsbranche Romandie und Genf | 12'500 |
| GAV Uhrendindustrie | 46'000 |
| GAV Coop | 35’500 |
| Leitvertrag Chemie Nordwestschweiz | 22’000 |
| Auto- und Carosseriegewerbe | 19’000 |
| Detailhandel Genf (CCT-Cadre) | 18'500 |
| GAV Baunebengewerbe Romandie | 17'000 |
| Schreinereien | 15’300 |
| Elektroinstallationsgewerbe | 16'000 |
| Gebäudetechnik | 13'000 |
| Metallbau | 13'000 |
| Maler/Gipser deutsche Schweiz | 12'000 |
| Private Sicherheitsdienste | 12'000 |
