Zentralvorstand
Die Mitglieder der Geschäftsleitung gehören auch dem Zentralvorstand (ZV) an. Die weiteren Mitglieder der Zentralvorstandes sind:
| Regionen / Régions / Regioni | |||
| Genève | Alessandro Pelizzari | ||
| Vaud | Jean Kunz | ||
| Valais | Jeanny Morard | ||
| Neuchâtel | Catherine Laubscher | ||
| Transjurane | Pierluigi Fedele | ||
| Fribourg | Armand Jaquier | ||
| Ticino e Moesa | Enrico Borelli | ||
| Roberta Bonato Knuchel | |||
| Nordwestschweiz | Serge Gnos | ||
| Biel – Solothurn | Beat Jost | ||
| Bern | Udo Michel | ||
| Aargau | Kurt Emmenegger | ||
| Zentralschweiz | Giuseppe Reo | ||
| Zürich – Schaffhausen | Roman Burger | ||
| Christa Suter | |||
| Ostschweiz - Graubünden | Thomas Wepf | ||
| Sektoren / Secteurs / Settori | |||
| Tertiär / Tertiaire / Terziario | Mauro Moretto | ||
| Industrie / Industria | Manuel Wyss | ||
| Gewerbe / Arts et métiers / Artigianato | Franz Cahannes | ||
| Bau / Construction / Edilizia | Pietro Carobbio | ||
| Interessengruppen / Groupes d’intérêts / Gruppi d’interesse | |||
| Frauen / Femmes / Donne | Corinne Schärer | ||
| Ursula Mattmann Alberto | |||
| Evelyn Müller | |||
| Migration/ Migranti | Marisa Pralong | ||
| Darinka Filipovic | |||
| Guglielmo Bozzolini | |||
| Ali Korkmaz | |||
| Jugend / Jeunesse / Giovani | Ivan Kolak | ||
| Emilie Pasquier (ohne Stimmrecht) | |||
| RentnerInnen / Retraité-e-s / Pensionati | Däpp Marcel | ||
| Vreny Vogt | |||
| Andere / Autres / Altri | |||
| Leiterin ALK / Cheffe CC / Responsabile Cassa disocc. | Daniel Santi | ||

