Maler- und Gipsergewerbe
Das Maler- und Gipsergewerbe umfasst eine Vielzahl von Berufen. Für die Branche gibt es mehrere Gesamtarbeitsverträge (GAV). Einer der grössten Gesamtarbeitsverträge ist der GAV Maler- und Gipsergewerbe für die Deutschschweiz, den Kanton Jura, den Berner Jura und die Maler:innen im Kanton Tessin.
Auf den 1. April 2023 sind die Löhne für alle, die diesem GAV Maler- und Gipsergewerbe unterstellt sind, erneut um 50 Franken pro Monat gestiegen. Auch die Mindestlöhne sind gestiegen.
Mache den Lohncheck
Mindestlöhne ab 1. April 2023:
Lohnkategorie | Maler:in (Franken/Monat) | Gipser:in (Franken/Monat) |
Vorarbeiter:in | 5'669 | 5'881 |
Gelernte/r Berufsarbeiter:in ab 3 Berufsjahren | 4'976 | 5'192 |
Berufsarbeiter:in | 4'592 | 4'766 |
Hilfsarbeiter:in | 4'379 | 4'540 |
Branchenfremde/r | 4'097 | 4'208 |
EFZ im 1. Jahr nach der Lehre | 4'276 | 4'438 |
EFZ im 2. Jahr nach der Lehre | 4'511 | 4'672 |
EFZ im 3. Jahr nach der Lehre | 4'775 | 4'991 |
EBA im 1. Jahr nach der Lehre | 3'929 | 4'072 |
EBA im 2. Jahr nach der Lehre | 4'151 | 4'307 |
EBA im 3. Jahr nach der Lehre | 4'371 | 4'537 |
In der Romandie sind die Arbeitnehmenden des Maler- und Gipsergewerbes dem GAV Ausbaugewerbe Westschweiz unterstellt. Im Tessin und in der Stadt Zürich haben die Gipser einen separaten GAV.
GAV Maler- und Gipsergewerbe Deutschschweiz, Tessin und Jura
Der GAV für des Maler- und Gipsergewerbe bestimmt und schützt die Arbeitsbedingungen für über 15‘500 Maler:innen und Gipser:innen. Ziel der Unia ist, gemeinsam mit den Mitgliedern die Arbeitsbedingungen in der Maler- und Gipserbranche stetig zu verbessern!
Frühpensionierung für Maler:innen und Gipser
Dank ihres GAV können sich Maler:innen und Gipser:innen frühzeitig pensionieren lassen. Ihr Vorruhestandsmodell (VRM) sieht vor, dass sie ab 60 Jahre flexibel in Rente gehen können. Dabei haben sie die Wahl: ab 60 Jahre entweder ihre Arbeitszeit schrittweise zu reduzieren. Oder sie wählen einen vollständige Frühpensionierung ab 63 Jahren.
Durch VRM finanziert wird eine Übergangsrente von rund 70 Prozent bis zum ordentlichen Pensionsalter sowie Beiträge an die 2. Säule. Die Beiträge werden von Arbeitgebern und Arbeitnehmenden hälftig mit je 0,85 Lohnprozenten finanziert.
Anspruchsberechtigt sind alle Arbeitnehmenden, die mindestens 15 Jahre in einem Maler- bzw. Gipserbetrieb gearbeitet haben, davon die letzten sieben Jahre vor der Frühpensionierung ununterbrochen. Bis zu 2 Jahren Arbeitslosigkeit werden aber angerechnet.
Die Arbeitnehmenden müssen ein halbes Jahr vor Beginn der Frühpension einen Antrag an die Stiftung VRM stellen. Die zuständige Unia-Sektion hilft dabei gerne. Mehr Infos findest du unter: www.vrm-malergipser.ch
Zahlen und Fakten
GAV-Unterstellung in der Branche: 15'500 Angestellte in zirka 2400 Betrieben
Geltungsbereich GAV: Kantone ZH (ausser Gipser Stadt Zürich), BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, JU, Maler TI
Gesetzliche Bestimmungen | GAV Maler- und Gipsergewerbe | |
Arbeitszeit | 50 Stunden | durchschnittlich 40 Stunden, 2080 Stunden / Jahr |
Teilzeit | -- | Ab weniger als mit 80%-Pensum: Tageshöchstarbeitszeit: 9,6 Stunden Übliche Arbeitstage im Arbeitsvertrag festgelegt. |
13. Monatslohn | Nein | Ja, 100 % |
Ferien |
|
|
Feiertage | 1 Tag bezahlt (1. August) | Max. 9 bezahlte Tage |
Bezahlte Absenzen |
| |
Mutterschaftsurlaub | 14 Wochen | 16 Wochen |
Vaterschaftsurlaub | 10 Tage zu 80% Lohn | 10 Tage zu 100% Lohn |
Weiterbildung | Berufsorientierte Weiterbildung: 15 Kurstage/Jahr, 80% Kurskosten- und teilweise Lohnausfallentschädigung Höhere Lehrgänge: Pauschalentschädigung Weitere Infos unter: www.gimafonds.ch | |
Vorübergehende Nachtarbeit | 23 - 6 Uhr: +25% Lohnzuschlag | 20 - 6 Uhr: +100% Zeitzuschlag |
Sonntagsarbeit | +50% Lohnzuschlag | +100% Zeitzuschlag |
Berufsbeitrag | Fr. 24.- / Lernende Fr. 14.- | |
Lohn | Individuell | Mindestlöhne und Lohnerhöhungen für alle |
Auswärtige Arbeit: Verpflegung | Arbeitgeber muss zahlen, aber keine Angabe zur Höhe | Max. 20 CHF pro Mittagessen gegen Quittung oder pauschal 262 CHF/Monat |
Benützung Privatfahrzeug | Arbeitgeber muss zahlen, aber keine Angabe zur Höhe | Auto: 0.70 CHF/km |
Arbeitskleidung | 2 Überkleider/Jahr | |
Lohn bei Krankheit und Unfall | 100% 3 bis max. 46 Wochen | Krankheit: 80% inkl. 13. Monatslohn ab 2. Tag (ab 3. Tag, wenn weniger als 4 Dienstjahre im gleichen Betrieb) für 730 Tage Unfall: 80% ab 1. Tag |
Pensionierung | Ab 65 Jahren | Ab 60 Jahre Reduktion der Arbeitszeit oder ab 63 Jahre volle Frühpensionierung Übergangsrente: ca. 70% des leistungsbestimmenden Lohnes sowie Beiträge an die 2. Säule Bedingung: mind. 15 Jahre in der Branche, davon die letzten 7ohne Unterbruch (inkl. 2 Jahre Arbeitslosigkeit) Arbeitgeber und Arbeitnehmende zahlen je 0.85% Lohnbeitrag Weitere Infos unter: www.vrm-malergipser.ch |
Mach mit!
Die Stärke der Unia, das sind die Mitglieder. Ohne Mitglieder kein GAV. Werde Mitglied bei der Unia: Kämpfe mit uns für einen starken GAV! Auf die Unia kannst du bauen!
Links
Weitere GAV in der Maler-Gipserbranche: