Conto economico Unia 2017
Entrate: | ||
Entrate sindacali | 143’074’906 |
|
Uscite: |
||
Prestazioni agli iscritti, contributi a organizzazioni, assemblee | 10‘751‘978 |
|
Comunicazione sindacale | 2’930’447 |
|
Altre prestazioni a terzi | 1’842’469 |
|
Totale Uscite sindacali | 15’524’895 |
|
Costi del personale |
106’265’999 |
|
Costi per i locali | 9’132’942 |
|
Manutenzione/riparazioni/sostituzioni, veicoli, assicurazioni beni materiali | 2‘103‘245 |
|
Costi amministrativi e informatici | 15‘805‘942 |
|
Spese reclutamento e altri costi di esercizio | 8‘015‘271 |
|
Totale costi di esercizio | 35’057’400 |
|
Risultato finanziario e risultato immobiliare | 15'939‘862 |
|
Risultato straordinario e accantonamenti | -298‘804 |
|
Oneri fiscali | -1’891’768 |
|
Risultato annuale |
-24’098 |
Unia con la «Fondazione Unia» 2017
Da menzionare anche le prestazioni supplementari fornite dalla «Fondazione Unia», come ad esempio:
- Assistenza giuridica per impedire svantaggi economici e sociali: fr. 4,2 Mln.
- Formazione: fr. 3,7 Mln.
- Agevolazioni vacanze (buoni vacanza, assegni Reka, vacanze familiari): fr. 1,3 Mln.