Salaires dans l’hôtellerie-restauration

La CCNT fixe les salaires minimums dans l’hôtellerie-restauration. Elle garantit depuis 2012 l’intégralité du 13e salaire à tous les salarié-e-s. A quel salaire minimum avez-vous droit? Vous trouvez votre catégorie de salaire dans le tableau ci-dessous.
Les salaires minimums dès le 1er janvier 2023
Catégorie salariale | 2023 | 2022 | Augmentation |
Collaborateurs sans apprentissage | 3582.- | 3'477.- | + 105.- |
Collaborateurs sans apprentissage, mais avec certificat Progresso | 3803.- | 3'682.- | + 121.- |
Collaborateurs avec attestation fédérale ou équivalent | 3927.- | 3'793.- | + 134.- |
Collaborateurs avec certificat fédéral de capacité ou équivalent | 4369.- | 4'203.- | + 166.- |
Collaborateurs avec certificat fédéral de capacité et ayant suivi une formation continue | 4473.- | 4'304.- | + 169.- |
Collaborateurs avec examen professionnel fédéral | 5108.- | 4'920.- | + 188.- |
Stagiaires | 2303.- | 2'216.- | + 87.- |
13e salaire
Le 13e salaire est usuel dans la plupart des branches. Unia s’est engagé avec succès avec les salarié-e-es de l’hôtellerie-restauration pour le 13e salaire intégral: depuis le 1er janvier 2012, après une période d’essai réussie, vous touchez l’intégralité du 13e salaire, rétroactivement dès votre premier jour de travail.
Apprenez-en plus sur la saisie du temps de travail et procurez-vous le décompte horaire (PDF).