Löhne in Gastgewerbe & Hotellerie

Der L-GAV legt die Mindestlöhne im Gastgewerbe fest. Er sichert zudem allen Arbeitnehmenden den 13. Monatslohn. Welcher Mindestlohn steht Ihnen zu? In der Tabelle unten sehen Sie, in welche Lohnkategorie Sie fallen.
Mindestlöhne ab 1. Januar 2023
Lohnstufe | 2023 | 2022 | Erhöhung |
Mitarbeitende ohne Berufslehre | 3'582.- | 3'477.- | +105.- |
Mitarbeitende ohne Berufslehre, mit Progresso-Attest | 3'803.- | 3'682.- | +121.- |
Mitarbeitende mit eidg. Berufsattest o.ä. | 3'927.- | 3'793.- | +134.- |
Mitarbeitende mit eidg. Fähigkeitszeugnis o.ä. | 4'369.- | 4'203.- | +166.- |
Mitarbeitende mit eidg. Fähigkeitszeugnis und Weiterbildung | 4'473.- | 4'304.- | +169.- |
Mitarbeitende mit einer Berufsprüfung | 5'108.- | 4'920.- | +188.- |
Praktikanten und Praktikantinnen | 2'303.- | 2'216.- | +87.- |
13. Monatslohn
Der 13. Monatslohn ist in den meisten Branchen üblich. Während vielen Jahren hat sich die Unia mit den Beschäftigten im Gastgewerbe für den vollen 13. Monatslohn eingesetzt. Mit Erfolg, denn seit dem 1. Januar 2012 gilt: Wenn Sie die Probezeit bestanden haben, erhalten Sie den vollen 13. Monatslohn rückwirkend auf den ersten Arbeitstag.
Erfahren Sie mehr über das Erfassen der Arbeitszeit und holen Sie sich den hilfreichen Arbeitszeitkalender (PDF).